一、 液壓(yā)數控(kòng)沖孔中心主要(yào)性(xìng)能指(zhǐ)标:
序号 | 項目(mù) | 單位 | 參數 | |
一 | 總體參數 | |||
1 | 設備名(míng)稱 | 液壓沖(chòng)孔中心 | ||
2 | 設備(bèi)型号 | qy-160 | ||
3 | 标稱規格 | qy-160 | ||
4 | 設(shè)備外(wài)形尺(chǐ)寸(長(zhǎng)x寬x高) | mm | 1850×1200×2000 | |
5 | 最大(dà)工作壓力 | mpa | 23 | |
6 | 最大工作力 | t | 160 | |
7 | 闆(pǎn)料強度 | n/mm² | ≦450 | |
8 | 滑(huá)塊行程 | mm | 100 | |
9 | 沖(chòng)孔行(háng)程次數 | 次/分 | 20 | |
10 | 吼(hǒu)口深(shēn)度(dù) | mm | 800 | |
11 | 沖(chòng)孔厚度 | mm | 30 | |
12 | 最(zuì)大沖孔直徑 | mm | 32 | |
13 | 主電機(jī) | kw | 11 | |
14 | 加工精度:定(dìng)位偏差(chà) | mm | <0.1 | |
15 | 加工精度:剪切(qiē)斷面偏差 | mm | <0.2 | |
16 | 運行(háng)噪音 | db | <85 | |
17 | 設(shè)備運輸(shū)重量 | kg | 4600 | |
18 | 設備外供電力消(xiāo)耗 | kw | 15 | |
19 | 設備外供水量消耗 | kg | 無 | |
20 | 設備外供氣(qì)量消耗(hào) | m3/h | 無 | |
21 | 設備(bèi)油量(liàng)量消耗 | kg | 可忽略 | |
22 | 設備使用(yòng)期限 | 年 | 長(zhǎng)期 | |
二 | 機床(chuáng)配(pèi)置 | |||
油泵 | 仙居(jū)永泰 | |||
油泵電機 | 南京斯(sī)特(tè)傑 | |||
油缸 | 全(quán)聯成套 | |||
電磁通斷閥 | 英國(guó)帕瓦 | |||
電器(qì) | 德立西 | |||
油封 | 日(rì)本nok | |||
三(sān) | 主要部件(jiàn)說明 | |||
1 | 機架(jià) | q235 | 易焊(hàn)接(jiē),性能好(hǎo) | |
2 | 加工(gōng)平台 | q235 | 易(yì)加工,易焊(hàn)接,性能好 | |
3 | 滑(huá)塊 | 40cr | 綜合力(lì)學性(xìng)能好(hǎo) |
二、 自動送(sòng)料(liào)機(jī)主(zhǔ)要性能(néng)指标:
序号(hào) | 項目 | 單位 | 參數 | |
總體參數(shù) | ||||
1 | 設備(bèi)名稱 | 自動送料(liào)機 | ||
2 | 設備型(xíng)号 | bl1680 | ||
3 | 标(biāo)稱規格 | 1600×800 | ||
4 | 設備外形尺(chǐ)寸(長(zhǎng)x寬x高(gāo)) | mm | 2400×1780×1090 | |
5 | 電機功率(lǜ) | kw | 1.5/2.0 | |
6 | 設(shè)備運輸(shū)重量 | t | 0.85 | |
二 | 機(jī)床配置 | |||
控(kòng)制系統 | 雷賽智能 | |||
伺(sì)服驅動 | 常(cháng)州江華 | |||
絲(sī)杆 | 邁(mài)新 | |||
直線導(dǎo)軌 | 邁新 | |||
電器 | 德(dé)力西(xī) | |||
三 | 主要部(bù)件說明 | |||
1 | 機(jī)架(jià) | q235 | 易(yì)焊接,性能好(hǎo) | |
2 | 加工平(píng)台 | q235 | 易加工(gōng),易焊接,性(xìng)能好 |
液(yè)壓數控(kòng)沖孔(kǒng)中(zhōng)心實物(wù)照片
聯(lián)系人:陶經理
熱線:13679186788
電(diàn)話:13679182788
傳真電(diàn)話:029-83248952
郵(yóu)箱:admin@51ks.cc
地址:西(xī)安市(shì)灞橋區半坡國(guó)際廣(guǎng)場51408室
備案号: 陝icp備16009306号 網站地(dì)圖 rss xml 陝西|西安|銀(yín)川|太原|蘭(lán)州(zhōu)|青(qīng)海|内蒙|江(jiāng)蘇|西(xī)甯|新疆|河南|
聯系人:陶經理 電(diàn)話:13679182788 技(jì)術支(zhī)持:動力(lì)無(wú)限
地(dì)址:西安市灞橋(qiáo)區半坡國(guó)際廣(guǎng)場51408室(shì) 全國(guó)服務(wù)熱線:13679186788 郵(yóu)箱(xiāng):admin@51ks.cc
西安(ān)豐發振雷科技有限公司主要從(cóng)事(shì) 卷(juàn)闆(pǎn)機 剪闆機 液壓機 數控(kòng)機床(chuáng) 等産(chǎn)品,歡迎前(qián)來咨(zī)詢!