一、 液壓數控沖孔中心主要性能指标:
序号 | 項目(mù) | 單位 | 參數 | |
一 | 總體參數 | |||
1 | 設備名(míng)稱 | 液壓沖孔中心 | ||
2 | 設備型号 | QY-160 | ||
3 | 标稱規格 | QY-160 | ||
4 | 設備外形尺寸(長x寬x高) | mm | 1850×1200×2000 | |
5 | 最大工作壓力 | Mpa | 23 | |
6 | 最大工作(zuò)力 | t | 160 | |
7 | 闆料強度 | N/mm² | ≦450 | |
8 | 滑塊行程 | mm | 100 | |
9 | 沖孔行程次數(shù) | 次/分 | 20 | |
10 | 吼口深度 | mm | 800 | |
11 | 沖(chòng)孔厚度 | mm | 30 | |
12 | 最(zuì)大沖孔直(zhí)徑 | mm | 32 | |
13 | 主電機 | Kw | 11 | |
14 | 加工精度(dù):定位偏差 | mm | <0.1 | |
15 | 加工(gōng)精度:剪切(qiē)斷面偏差 | mm | <0.2 | |
16 | 運行噪音 | dB | <85 | |
17 | 設備運輸重量(liàng) | Kg | 4600 | |
18 | 設備外供電力(lì)消耗 | Kw | 15 | |
19 | 設備外供(gòng)水量消耗 | Kg | 無 | |
20 | 設備外供氣量消耗 | m3/h | 無 | |
21 | 設備油量(liàng)量消耗 | Kg | 可忽略 | |
22 | 設備使用期限 | 年 | 長期 | |
二 | 機床(chuáng)配置 | |||
油泵 | 仙居(jū)永泰 | |||
油泵電機 | 南京斯特傑 | |||
油缸 | 全聯成套 | |||
電磁通斷閥 | 英國帕瓦 | |||
電器(qì) | 德立(lì)西 | |||
油封 | 日本nok | |||
三 | 主要部(bù)件說明 | |||
1 | 機架 | Q235 | 易焊接,性能好 | |
2 | 加工平台 | Q235 | 易加工,易焊接,性(xìng)能好 | |
3 | 滑塊 | 40Cr | 綜合力學(xué)性能好 |
二、 自動送料機主要性能指标:
序号 | 項目 | 單位 | 參數 | |
總(zǒng)體參數 | ||||
1 | 設備名稱 | 自動送料機 | ||
2 | 設(shè)備型号 | BL1680 | ||
3 | 标稱規格 | 1600×800 | ||
4 | 設(shè)備外形尺寸(長x寬x高) | mm | 2400×1780×1090 | |
5 | 電機功率 | Kw | 1.5/2.0 | |
6 | 設(shè)備運輸重量 | T | 0.85 | |
二 | 機床配置 | |||
控制系統 | 雷賽智能 | |||
伺服驅動 | 常州江華 | |||
絲(sī)杆(gǎn) | 邁新(xīn) | |||
直線導軌 | 邁新 | |||
電器 | 德力西 | |||
三(sān) | 主要部(bù)件說明 | |||
1 | 機架 | Q235 | 易(yì)焊接,性能(néng)好 | |
2 | 加工平台 | Q235 | 易加工,易焊接,性能好 |
液壓數控沖孔中心實物照片
聯(lián)系人:陶(táo)經理
熱線:13679186788
電話:13679182788
傳真電話:029-83248952
郵(yóu)箱:1729429696@qq.com
地址:西安市灞橋區半坡國際廣(guǎng)場51408室