1 | 630卧式(shì)半自動廢紙打包機 鍊闆式輸送帶長8米 寬1.6米(mǐ) |
一、630型卧式全自動(dòng)廢紙打包機技術參數
序号 | 參數名稱(chēng)及内容 | 備注 | |||||||
1 | 主(zhǔ)壓 油缸 | 型号 | YG180/120-3700 | 數量 | 1 隻 | 63噸 | |||
公稱推力 | 630KN | 行程 | 3700 mm | ||||||
3 | 開門 油缸 | 型号 | YG80/50-780 | 數量 | 1隻 | ||||
公稱推力 | 235 KN | 行程 | 1100mm | ||||||
4 | 料箱(xiāng)尺寸(長×寬×高) | 3600×1100×1100mm | |||||||
5 | 投料口規格(長×寬) | 2100×1100mm | |||||||
6 | 包塊尺寸(cùn)(長×寬×高(gāo)) | (~1780)×1100×1100mm | |||||||
8 | 液壓系統工作壓(yā)力 | 25.0MPa(250kgf/cm2) | |||||||
9 | 每包重(zhòng)量 | 600kg | |||||||
10 | 電源(yuán)規格 | 380V/3Ph,50Hz或按用戶要求 | |||||||
11 | 設備總功率(lǜ) | 18.5KW+5.5kw+1.5kw | |||||||
12 | 主電(diàn) 動機 | 型号 | Y200L-6 | 數(shù)量 | 1 台 | ||||
功率 | 50HP/18.5kW | 額定轉速 | 980rpm | ||||||
13 | 柱(zhù)塞泵 | 型号(hào) | 80YCY14-1B | 數量 | 1 台 | 正(zhèng)轉 | |||
額定排量 | 80ml/r | 額定壓力 | 31.5MPa | ||||||
柱塞泵 | 型号 | 25YCY14-1B | 數量 | 1 台 | 反轉 | ||||
額定排(pái)量 | 25ml/r | 額(é)定壓力 | 31.5MPa | ||||||
16 | 單次循環工(gōng)作時間 | 約58秒 | |||||||
17 | 工作能力 | 4-5包/小時(shí) | |||||||
20 | 操作及捆紮方(fāng)式 | 手動4道(dào)捆(kǔn)紮 |
二、技術(shù)資料提供:産品使用說明書、含安裝說(shuō)明、操(cāo)作說明、維護(hù)及保養(yǎng)、電氣原理(lǐ)圖、液壓原理圖、易損件清單
三、需方自理項目
1、電力配備 基礎工事及現(xiàn)場吊卸及到位;
2、液壓油 30#或46#抗磨(mó)液壓油;
3、打包(bāo)鐵線 12#回火鐵絲;
四(sì)、設備工作(zuò)環境
1、電源:380V、50Hz、三相交流。
2、環境溫度:0°C - 40°C(工作時溫度)。
3、相對濕度:≤80%。
4、遠離強震源及電(diàn)磁幹擾源。
聯系人:陶經理
熱線:13679186788
電話:13679182788
傳真電話:029-83248952
郵箱:1729429696@qq.com
地址:西安市灞橋區半坡(pō)國際廣場51408室