1 | 630卧(wò)式(shì)半自(zì)動廢紙(zhǐ)打包機(jī) 鍊闆(pǎn)式輸送帶長8米(mǐ) 寬1.6米 |
一(yī)、630型卧式全自動廢(fèi)紙打(dǎ)包機技術(shù)參數(shù)
序号(hào) | 參數名稱及内(nèi)容 | 備(bèi)注 | |||||||
1 | 主壓 油(yóu)缸 | 型号 | yg180/120-3700 | 數(shù)量 | 1 隻 | 63噸(dūn) | |||
公稱推力 | 630kn | 行程 | 3700 mm | ||||||
3 | 開門(mén) 油(yóu)缸 | 型号 | yg80/50-780 | 數量 | 1隻(zhī) | ||||
公(gōng)稱推力(lì) | 235 kn | 行(háng)程(chéng) | mm | ||||||
4 | 料箱(xiāng)尺寸(長×寬(kuān)×高) | 3600×1100×1100mm | |||||||
5 | 投料口規(guī)格(長×寬(kuān)) | 2100×1100mm | |||||||
6 | 包塊(kuài)尺寸(長×寬×高) | (~1780)×1100×1100mm | |||||||
8 | 液(yè)壓系統工作壓力 | 25.0mpa(250kgf/cm2) | |||||||
9 | 每(měi)包重量 | 600kg | |||||||
10 | 電(diàn)源規(guī)格 | 380v/3ph,50hz或(huò)按用戶要(yào)求(qiú) | |||||||
11 | 設(shè)備總(zǒng)功率(lǜ) | 18.5kw+5.5kw+1.5kw | |||||||
12 | 主電(diàn) 動機(jī) | 型号(hào) | y200l-6 | 數量(liàng) | 1 台 | ||||
功(gōng)率 | 50hp/18.5kw | 額(é)定轉速 | 980rpm | ||||||
13 | 柱塞(sāi)泵(bèng) | 型号 | 80ycy14-1b | 數量(liàng) | 1 台 | 正(zhèng)轉 | |||
額定排(pái)量(liàng) | 80ml/r | 額(é)定壓(yā)力 | |||||||
柱塞泵 | 型号 | 25ycy14-1b | 數量(liàng) | 1 台 | 反轉 | ||||
額定排量(liàng) | 25ml/r | 額定壓力(lì) | 31.5mpa | ||||||
16 | 單(dān)次循環工作時(shí)間 | 約(yuē)58秒 | |||||||
17 | 工作(zuò)能(néng)力 | 4-5包(bāo)/小時(shí) | |||||||
20 | 操作(zuò)及捆紮方(fāng)式 | 手(shǒu)動4道(dào)捆紮 |
二、技術資(zī)料提供(gòng):産品使(shǐ)用說(shuō)明書、含安裝說明、操作說(shuō)明、維(wéi)護及保養(yǎng)、電氣原理圖、液(yè)壓原理(lǐ)圖(tú)、易損(sǔn)件清單
三(sān)、需方自理(lǐ)項目
1、電力(lì)配備 基礎工事(shì)及現場吊(diào)卸及到位;
2、液壓油 30#或46#抗磨液壓油;
3、打(dǎ)包鐵線 12#回(huí)火鐵(tiě)絲;
四、設備工作(zuò)環境(jìng)
1、電源:380v、50hz、三相交流。
2、環境溫度(dù):0°c - 40°c(工作時(shí)溫度)。
3、相對濕度:≤80%。
4、遠離強震源及電磁幹(gàn)擾源。
聯(lián)系人:陶經理
熱(rè)線:13679186788
電話(huà):13679182788
傳(chuán)真電話:029-83248952
郵(yóu)箱:admin@51ks.cc
地址:西(xī)安市灞橋區半坡國際廣場51408室(shì)
備(bèi)案(àn)号: 陝icp備16009306号 網(wǎng)站地圖(tú) rss xml 陝西|西安|銀川(chuān)|太(tài)原|蘭州|青海|内蒙|江蘇|西甯(níng)|新疆|河南|
聯(lián)系人:陶(táo)經理 電(diàn)話(huà):13679182788 技術支持(chí):動力無(wú)限(xiàn)
地址(zhǐ):西安市(shì)灞橋區(qū)半(bàn)坡國際廣場(chǎng)51408室 全國服務熱線:13679186788 郵箱(xiāng):admin@51ks.cc
西安豐發振雷科技有限公司主(zhǔ)要從(cóng)事 卷闆(pǎn)機(jī) 剪闆機 液壓(yā)機 數控機床 等(děng)産品,歡迎前來咨詢!